
بخشنامه مسابقه
شماره: 2369/د/1403/292 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ پرورش اندام و فیزیک انتخابی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی ۲۰۲۵
نکات مورد توجه
بخشنامه مسابقات پرورش اندام و فیزیک انتخابی تیم ملی
روسا و سرپرستان محترم هیأتهای بدنسازی و پرورش اندام استان …
با سلام،
احتراماً، بخشنامه مسابقات رشتههای پرورش اندام و فیزیک انتخابی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ جهت اطلاع و هر گونه اقدام به حضور ارسال میگردد.
محل برگزاری مسابقات: استان تهران
تاریخ برگزاری: ۸ الی ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
الف) نکات مورد توجه:
- ۱. پذیرش: کلیه ورزشکاران رشتههای فیزیک، فیزیک کلاسیک، ماسکولار، بادی بیلدینگ و بادی کلاسیک، در روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۸ ساعت ۱۰ الی ۱۹ انجام خواهد شد.
- ۲. وزنکشی و قدکشی: تمامی رشتههای فیزیک کلاسیک، ماسکولار، بادی بیلدینگ و بادی کلاسیک صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۸ از ساعت ۱۰ الی ۲۰ انجام میشود.
- ۳. مسابقات:
- مسابقات رشتههای فیزیک جوانان، پیشکسوتان و فیزیک کلاسیک جوانان، بزرگسالان، ماسکولار در روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۹ برگزار میگردد.
- مسابقات بادی بیلدینگ و بادی کلاسیک در همه ردههای سنی برابر قوانین، در روز جمعه ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ برگزار خواهد شد.
- ۳- لیست کامل شرکتکنندگان در قد و وزن و رده سنی توسط سرپرست ورزشکاران اعزامی در زمان وزنکشی به سرپرست مسابقات فدراسیون ارائه گردد.
تبصره مهم: کلیه ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیمها میبایست حداقل یک هفته قبل از شروع مسابقات در سامانه ملی بدنسازی در بخش مسابقات مذکور ثبتنام نموده باشند تا آیدی کارت حضور در مسابقات صادر گردد. در غیر اینصورت بدون داشتن آیدی کارت، افراد از شرکت در مسابقات منع خواهند شد.
- ۴- همراه داشتن پاسپورت، کارت ملی، شناسنامه، بیمه ورزشی و عضویت در سامانه الزامی میباشد.
- ۵- ارائه معرفینامه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان با قید نام سرپرست، مربیان و ورزشکاران بهصورت تایپشده به سرپرست مسابقات الزامی میباشد.
نکات مهم
قوانین و شرایط مسابقات
- ۱۰- رنگ بدن توسط نماینده طرف قرارداد فدراسیون با تأیید کمیته داوران در محل مسابقات انجام خواهد پذیرفت.
- ۱۱- ورزشکاران شرکتکننده فقط حق انتخاب و شرکت در یک رشته را دارند. بطور مثال، ورزشکار شرکتکننده در پرورش اندام حق شرکت در بادی کلاسیک و رشتههای فیزیک را ندارد و بالعکس.
- ۱۲- هیأتهای استانی ملزم به اجرای دقیق بخشنامه در مسابقات استانی خود هستند.
- ۱۳- ورودی هر ورزشکار مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ هزار تومان میباشد که میبایست از طریق سایت فدراسیون، سامانه ملی بدنسازی و پرورش اندام اقدام به واریز به درگاه موجود نمایند تا آیدی کارت ورود به مسابقات صادر گردد. در غیر اینصورت تحت هیچ شرایطی تیمها پذیرفته نخواهند شد.
- تبصره ۳: ورزشکارانی میتوانند از طریق سامانه ثبتنام نمایند که عضویت سالیانه سامانه ملی بدنسازی را تکمیل کرده باشند.
- ۱۴- قهرمانان حکم و مدال اهدا میگردد.
- تبصره ۱: ورزشکاران دستنوشته شده در معرفینامه هیأتها حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت.
- تبصره ۲: ورزشکاران میبایست از استان محل سکونت، خدمت یا تحصیلی خود شرکت نمایند. در غیر اینصورت رضایتنامه استان الزامیست و در صورت عدم رضایتمندی هیأت استان مربوطه، از ورود تیم ملی ممانعت به عمل خواهد آمد.
- ۶- تست دوپینگ توسط نماینده ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بهعمل خواهد آمد.
- ۷- نفرات برتر هر دسته یا وزن با نظر کمیته فنی به عضویت تیم ملی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که مقرر است خرداد ماه در امارات متحده عربی برگزار گردد، معرفی خواهند شد.
- تبصره ۳: چنانچه ورزشکار دعوتشده به تیم ملی به دلایل غیرموجه اعلام انصراف نماید، برابر با آییننامه کمیته انضباطی از شرکت در مسابقات به مدت دو سال محروم خواهد شد.
- ۸- هزینه اسکان و تغذیه تیمها با باشگاههای مربوطه خواهد بود.
دسته های فیزیک کلاسیک
اوزان و قد فیزیک کلاسیک
ردیف | دستهبندی |
---|---|
1 | 72 = 68 + 4 = 168 – 100 |
2 | 77 = 71 + 6 = 171 – 100 |
3 | 83 = 75 + 8 = 175 – 100 |
4 | 91 = 80 + 11 = 180 – 100 |
5 | 101 = 88 + 13 = 188 – 100 |
6 | 111 = 96 + 15 = 196 – 100 |
7 | 113 = 96 + 17 = +196 – 100 |
دسته های فیزیک کلاسیک بزگسالان
اوزان و قد فیزیک کلاسیک
- الف – بزرگسالان فیزیک کلاسیک: (168، 171، 175، 180، +180)
- ب – جوانان فیزیک کلاسیک: (16-20) سال و (21-23) سال، هر کدام یک دسته آزاد
- ج – پیشکسوتان فیزیک کلاسیک: 40 تا 44 سال، 45 تا 49 سال، 50 سال و بالای 50 سال، هر رده یک دسته آزاد
دسته های بادی بیلدینگ
بادی بیلدینگ
✅ الف – بزرگسالان:
- 65، 70، 75، 80، 85، 90، 95، 100، +100 کیلوگرم
✅ ب – جوانان بادی بیلدینگ:
- 16-20 سال و 21-23 سال، وزن 75+ کیلوگرم
✅ ج – پیشکسوتان:
- پیشکسوتان 40-44 سال در 4 دسته: 70، 80، 90، +90 کیلوگرم
- پیشکسوتان 45-54 سال در دو دسته: 80 و +80 کیلوگرم
- پیشکسوتان 55-59 سال در دو دسته: 75 و +75 کیلوگرم
- پیشکسوتان بالای 60 سال: یک دسته آزاد
دسته های بادی کلاسیک
اوزان و قد فیزیک کلاسیک و بادی کلاسیک
✅ بادی کلاسیک:
- الف – بزرگسالان: 168، 171، 175، 180، +180
- ب – جوانان بادی کلاسیک: 16-20 سال و 21-23 سال، هر کدام یک دسته آزاد
- ج – پیشکسوتان بادی کلاسیک: 40 تا 44 و 45 تا 49 سال هر رده یک دسته آزاد، 50 سال و بالای 50 سال یک دسته آزاد
✅ اوزان و قد فیزیک کلاسیک بزرگسالان | بادی کلاسیک بزرگسالان
ردیف | دستهبندی |
---|---|
1 | 68 = 68 + 0 = 168 – 100 |
2 | 73 = 71 + 2 = 171 – 100 |
3 | 79 = 75 + 4 = 175 – 100 |
4 | 87 = 80 + 7 = 180 – 100 |
5 | 97 = 88 + 9 = 188 – 100 |
6 | 107 = 96 + 11 = 196 – 100 |
7 | 109 = 96 + 13 = +196 – 100 |
معلولین
مسابقات IFBB
✅ معلولین: یک دسته آزاد
✅ ۹- مسابقات طبق مقررات فدراسیون جهانی (IFBB) برگزار میشود.
دسته های فیزیک
دستهبندی مسابقات فیزیک
- الف – بزرگسالان: (182+، 183، 179، 176، 173، 170)
- ب – نوجوانان فیزیک: 16-20 سال، هر رده یک دسته آزاد
- ج – جوانان فیزیک: 21-23 سال (178+، 178-)
- د – پیشکسوتان فیزیک: 40 تا 44 سال، 45 تا 49 سال، 50 سال و بالای 50 سال، هر رده یک دسته آزاد
- هـ – ماسکولار بزرگسالان: 179- و 179+
دسته های گیمزکلاسیک
دستهبندی گیمز کلاسیک
- الف – بزرگسالان گیمز کلاسیک: 175- و 175+
- ب – جوانان گیمز کلاسیک: (16-20) سال و (21-23) سال، هر کدام یک دسته آزاد
- ج – پیشکسوتان گیمز کلاسیک: 40 تا 44 سال، 45 سال و بالای 45 سال، هر رده یک دسته آزاد
داوری
قوانین داوری مسابقات
- ۱- داوران انتخابشده توسط کمیسیون داوران به فدراسیون معرفی شده، دو روز قبل از مسابقات ابلاغ آنها به استان مربوط ارسال میگردد.
- ۲- فقط داورانی که ابلاغ رسمی از فدراسیون برایشان صادر گردیده است، حق قضاوت و حضور در مسابقات را دارند.
- ۳- در این دوره از مسابقات بهدلیل محرومیتها و جلوگیری از ازدحام جمعیت، تست داوری نداریم.
- ۴- داورانی که جهت قضاوت در مسابقات حضور دارند میبایست مورد تأیید هیأتهای استانی و دارای دفترچه درجه ۱ و یا دفترچه بینالمللی باشند.
- ۵- جلسه داوران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ برگزار میگردد.
- ۶- حضور داوران دعوتشده در جلسه فوقالذکر با در دست داشتن دفترچه داوری الزامی میباشد و چنانچه غیبت نمایند، از دعوت آنان جهت قضاوت مسابقات بعدی استفاده نخواهد شد.
شماره های تماس
مسابقه نتایج

فيزيک پيشکسوتان 40 تا 44 سال
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 24 | حسین یمینی مهربانی | گیلان |
2 | 🥈 | 18 | حامد فتاح خان | ایلام |
3 | 🥉 | 25 | محسن رضا مرادی | البرز |
4 | – | 23 | مازیار یوسف شهروی | خوزستان |
5 | – | 30 | علی داداشلو | تهران بی تیم |
6 | – | 17 | سیدمحمد سیدزاده دست فروش | مشهد |
فيزيک پيشکسوتان 45 تا 49 سال
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 332 | علی موری بی پیرکلاچاهی | گیلان |
2 | 🥈 | 333 | هوشنگ اسماعیلی | آذربایجان شرقی |
3 | 🥉 | 331 | امیر روشنی | تهران بی تیم |
4 | – | 330 | عزیزاله ملا جعفری | فارس |
5 | – | 329 | مجید رحیمی کیمرحی | تهران بی تیم |
فيزيک پيشکسوتان + 50 سال
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 35 | مسعود فلاحی | تهران بی تیم |
2 | 🥈 | 33 | کامبیز نجف نژاد | مازندران بی تیم |
3 | 🥉 | 32 | ستار ستاری کیا | تهران بی تیم |
4 | – | 36 | محمد باقر رفیعی فرد | بوشهر |
5 | – | 34 | ابومحمد توکلی | تهران بی تیم |
فيزيک نوجوانان 16 - 17 سال
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 12 | علیرضا هلیلی موگویی | بوشهر |
2 | 🥈 | 11 | سجاد صالحی | خراسان رضوی |
3 | 🥉 | 14 | محمد مهدی رضائی | زنجان |
4 | – | 15 | علی فاضلی | مازندران بی تیم |
5 | – | 16 | امیرمحمد سنگ تراش | قم |
6 | – | 13 | ابوالفضل آزادی فر | مازندران بی تیم |
فيزيک نوجوانان 18 - 20 سال
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 328 | امیرمحمد یارکی | البرز |
2 | 🥈 | 326 | امیرمحمد نجف آبادی پور | کرمان بی تیم |
3 | 🥉 | 324 | امیرصالح صادق پور | اصفهان |
4 | – | 327 | عرفان حسنی | اصفهان |
5 | – | 322 | رضا عبدالعلی پور | کرمان بی تیم |
6 | – | 323 | عرفان برزین | تهران بی تیم |
فيزيک جوانان -178
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 4 | حسین بهروغ بلداچی | فارس |
2 | 🥈 | 9 | دانیال عبیدی | مازندران بی تیم |
3 | 🥉 | 10 | نیما طاهری مقدم | تهران بی تیم |
4 | – | 5 | بهروز قبه | اصفهان |
5 | – | 6 | عباس ممبینی | خوزستان |
6 | – | 1 | هادی عبدالمهدی | اصفهان |
فيزيک جوانان + 178
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 76 | رضا محمدی | تهران |
2 | 🥈 | 78 | فرزاد آهنگ | البرز |
3 | 🥉 | 75 | سید امیرحسین صادقی | مازندران |
4 | – | 67 | حامد دهقانی نیا | بوشهر |
5 | – | 69 | هوتن فلاحی | البرز |
6 | – | 72 | میثم دائمی | گیلان |
فيزيک 170
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 42 | سید باقر صالحی | مازندران |
2 | 🥈 | 45 | سجاد جابری | کرمان بی تیم |
3 | 🥉 | 47 | روزبه بابایی | تهران |
4 | – | 38 | علی حسینی بیات | البرز |
5 | – | 48 | جواد نجفی | گلستان |
6 | – | 39 | امیر ظهیرزاده | تهران بی تیم |
فيزيک 173
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 54 | حسین نصیر احمدی | تهران |
2 | 🥈 | 58 | محمد امین احمدی | مازندران |
3 | 🥉 | 50 | رضا خلیلی تیلمی | تهران بی تیم |
4 | – | 51 | محمد حسن هادیان | فارس |
5 | – | 56 | شایان محمد حسن زاده | مازندران بی تیم |
6 | – | 59 | شاهین امینی | بوشهر |
فيزيک 176
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 76 | رضا محمدی | تهران |
2 | 🥈 | 78 | فرزاد آهنگ | البرز |
3 | 🥉 | 75 | سید امیرحسین صادقی | مازندران |
4 | – | 67 | حامد دهقانی نیا | بوشهر |
5 | – | 69 | هوتن فلاحی | البرز |
6 | – | 72 | میثم دائمی | گیلان |
فيزيک 179
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 94 | مهدی میرزایی | تهران بی تیم |
2 | 🥈 | 95 | امین اقبالی | تهران |
3 | 🥉 | 79 | ایوب بسامی | کرمانشاه |
4 | – | 86 | مهران منوچهری | آذربایجان غربی |
5 | – | 89 | کیوان رشیدی | کرمان بی تیم |
6 | – | 91 | مهدی آقاجانی | مازندران بی تیم |
فيزيک 182
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 108 | ارسطو دهمرادیان | تهران |
2 | 🥈 | 113 | حبیب شراهی | تهران بی تیم |
3 | 🥉 | 111 | آبتین شبانیان | اصفهان |
4 | – | 114 | کریم شراهی | تهران بی تیم |
5 | – | 104 | پرمان باب | البرز |
6 | – | 102 | محمد جودکی | یزد |
فيزيک + 182
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 122 | سید امیرحسین محمدی | مازندران |
2 | 🥈 | 128 | ایمان کیشتانی | قزوین |
3 | 🥉 | 119 | سیامک محمدی | تهران |
4 | – | 120 | حسن قهرمانی | قزوین |
5 | – | 124 | مرتضی پارسایی مقدم | آزاد |
6 | – | 125 | محمدرضا شجاعی | بوشهر |
فيزيک ماسکولار - 179
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 144 | سید محمد حسینی | لرستان |
2 | 🥈 | 151 | اشکان بهالو هوره | اصفهان |
3 | 🥉 | 134 | علیرضا نیک نظر | گیلان |
4 | – | 137 | یاسر یگنا گلابی | بوشهر |
5 | – | 138 | رامتین نادری | اصفهان |
6 | – | 146 | میثم مرشدی | تهران بی تیم |
فيزيک ماسکولار + 179
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 160 | مرتضی قاسمی وفایی | لرستان |
2 | 🥈 | 154 | اروبین سالاری | قزوین |
3 | 🥉 | 158 | کیانوش کیانی | مازندران بی تیم |
4 | – | 157 | امیرحسین جعفرزاده | مازندران بی تیم |
5 | – | 161 | علی مرادی | لرستان |
6 | – | 156 | مهیار نصمری | تهران بی تیم |
44 - فيزيک کلاسيک پيشکسوتان 40
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 348 | حمید کریمیان گرکوه | خراسان رضوی |
2 | 🥈 | 344 | محمد صادق سرتیان | بوشهر |
3 | 🥉 | 343 | یوسف گودرزیان | آذربایجان شرقی |
4 | – | 347 | محمد تیموری آزاد | تهران بی تیم |
5 | – | 346 | ابوالفضل محمد حسینی | تهران بی تیم |
6 | – | 345 | غلامرضا یوسفی | خوزستان |
فيزيک کلاسيک پيشکسوتان + 50 سال
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 236 | کامران سرتلیان | بوشهر |
2 | 🥈 | 339 | بابک شفا پی | مازندران بی تیم |
3 | 🥉 | 237 | عباس خسروی خواه | تهران بی تیم |
20 - فيزيک کلاسيک جوانان 16
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 341 | میثم غلامی اکبری | آذربایجان شرقی |
2 | 🥈 | 339 | سعید حیدری | فارس |
3 | 🥉 | 342 | رضا کاظمی | مازندران بی تیم |
4 | – | 228 | مصطفی خاکساری | یزد |
5 | – | 340 | عرفان علیرزاده | یزد |
23 - فيزيک کلاسيک جوانان 21
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 235 | امیرحسین خدمتگزار | گیلان |
2 | 🥈 | 234 | حسین قره جایی | خراسان رضوی |
3 | 🥉 | 229 | مجتبی حسینی فهرجی | یزد |
4 | – | 231 | محمد حسین صالحی | کرمانشاه |
5 | – | 232 | محمد پارسا اربابی | اصفهان |
6 | – | 230 | سهیل ولی زاده | تهران بی تیم |
فيزيک کلاسيک 168
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 241 | رضا یوسفیوند | اصفهان |
2 | 🥈 | 239 | مصطفی گله بدلی | خوزستان |
3 | 🥉 | 243 | علی فریادرس | تهران |
4 | – | 246 | مریم علیزاده | آذربایجان شرقی |
5 | – | 247 | مهدی عابدینی | البرز الف |
6 | – | 240 | سید محمد صادقی | فارس |
فيزيک کلاسيک 171
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 260 | سامان قاعدی | تهران |
2 | 🥈 | 266 | محمود کامل | مازندران |
3 | 🥉 | 257 | میتاق حویذر سفید | خوزستان |
4 | – | 252 | نادر دهقانی فیروز آبادی | تهران ب |
5 | – | 256 | علی ذوالفقاری شریفی | لرستان |
6 | – | 263 | سعید نور محمدی | لرستان |
فيزيک کلاسيک 175
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 271 | محمدرضا فلاح | تهران بی تیم |
2 | 🥈 | 274 | حسین کرکیتی | تهران |
3 | 🥉 | 281 | فرزین جمشمی | تهران |
4 | – | 270 | رضا بیرانوند | لرستان |
5 | – | 277 | محمد سنائی | البرز الف |
6 | – | 272 | مهرشاد میرزایی | خراسان رضوی |
فيزيک کلاسيک 180
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 285 | سعید مرادی | هرمزگان |
2 | 🥈 | 295 | صادق رونین | مازندران |
3 | 🥉 | 286 | کوروش شهسوار | مازندران |
4 | – | 284 | امید یعقوبی | ایلام |
5 | – | 296 | فرهاد نظری | ایلام |
6 | – | 283 | وحید بیات | البرز الف |
فيزيک کلاسيک + 180
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 306 | علی پلنگی | مازندران |
2 | 🥈 | 308 | محمد امین مشمول مقدم | آذربایجان غربی |
3 | 🥉 | 313 | رضا مهری | البرز الف |
4 | – | 311 | سعید سبز پور | همدان |
5 | – | 314 | حسن ابوالحسنی | بوشهر |
6 | – | 299 | فرهاد جیریان | تهران بی تیم |
23 - گيمز کلاسيک 21
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 169 | مهدی زنگنه | تهران بی تیم |
2 | 🥈 | 174 | ارمین گلستانی | تهران بی تیم |
3 | 🥉 | 171 | حسن دژکامه | خوزستان |
4 | – | 173 | مجتبی اشوری زاده | هرمزگان |
5 | – | 168 | امیرحسین موسوی | تهران بی تیم |
6 | – | 165 | مهدی دبنار | آذربایجان شرقی |
44 - گيمز کلاسيک پيشکسوتان 40
رتبه | مدال | شماره ورزشکار | نام ورزشکار | استان |
---|---|---|---|---|
1 | 🥇 | 176 | محسن توکلی مقدم | کرمان بی تیم |
2 | 🥈 | 180 | رحیم پور قربانی | تهران بی تیم |
3 | 🥉 | 177 | علیرضا دوستی | خراسان رضوی |
4 | – | 182 | بهروز آزادی مقدم | لرستان |
5 | – | 181 | علی شکرالهی | خوزستان |
6 | – | 178 | حسن جهاندار ملک آبادی | اصفهان |